ENKEI PF06
General Purpose / WHEEL / ENKEI
ENKEI made tuning parts

| Model | General Purpose |
|---|---|
| Category | WHEEL |
| Brand | ENKEI |
ENKEI proposes the “TRACK COMPACT style”
Performance on the circuit, style on the street: a new-generation iconic wheel built to win on every stage.
■Spoke Design
The sharp 6-spoke design, reminiscent of ENKEI’s 1990s design taste, is a traditional design that evokes the circuit while also matching perfectly with street style.
■Step Rim Design
The step rim shape, excellent in light weight, rigidity and strength, gives the mounted tires a sportier look.
■H Cross Spoke
The “H CROSS SPOKE” achieves weight savings while maintaining strength and rigidity by milling low-stress areas. Designs derived from vast data accumulated over years of wheel engineering and CAE analysis, combined with precise machining, make gram-level weight savings possible.
■New Center Cap
A stylish newly developed center cap (High-type) allows matching with a wider range of vehicles.
Color: HSB=Hyper Silver / M/BK=Machining Black / M/W=Machining White / G=Gold
■Notes
■Center cap, valve and EK DAZZLE WHEEL sticker included
Stickers are included in the package (application instructions are printed on the back of the sticker)
■For fitment on imported cars, please purchase the separately sold import car bolt kit
For product details, sizes, color variations, options and more, please check the manufacturer’s website.
Click here for details on ENKEI PF06
Please contact us for quotes, delivery times, shipping costs and more.
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | COLOR | PRICE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x8J | 35 | 5 | 114.3 | HSB | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-35-51143-HSB |
| 15x8J | 35 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-35-51143-MBK |
| 15x8J | 35 | 5 | 114.3 | M/W | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-35-51143-MW |
| 15x8J | 35 | 4 | 100 | HSB | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-35-4100-HSB |
| 15x8J | 35 | 4 | 100 | M/BK | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-35-4100-MBK |
| 15x8J | 35 | 4 | 100 | M/W | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-35-4100-MW |
| 15x8J | 25 | 5 | 114.3 | HSB | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-25-51143-HSB |
| 15x8J | 25 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-25-51143-MBK |
| 15x8J | 25 | 5 | 114.3 | M/W | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-25-51143-MW |
| 15x8J | 25 | 4 | 100 | HSB | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-25-4100-HSB |
| 15x8J | 25 | 4 | 100 | M/BK | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-25-4100-MBK |
| 15x8J | 25 | 4 | 100 | M/W | ¥47,000 ¥ 33,840 Japanese consumption tax excluded | PF06-1580-25-4100-MW |
| 16x6.5J | 45 | 4 | 100 | HSB | ¥52,500 ¥ 37,800 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-45-4100-HSB |
| 16x6.5J | 45 | 4 | 100 | M/BK | ¥49,500 ¥ 35,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-45-4100-MBK |
| 16x6.5J | 45 | 4 | 100 | M/W | ¥49,500 ¥ 35,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-45-4100-MW |
| 16x6.5J | 38 | 5 | 100 | HSB | ¥52,500 ¥ 37,800 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-38-5100-HSB |
| 16x6.5J | 38 | 5 | 100 | M/BK | ¥49,500 ¥ 35,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-38-5100-MBK |
| 16x6.5J | 38 | 4 | 100 | HSB | ¥52,500 ¥ 37,800 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-38-4100-HSB |
| 16x6.5J | 38 | 4 | 100 | M/BK | ¥49,500 ¥ 35,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1665-38-4100-MBK |
| 16x7J | 45 | 5 | 100 | HSB | ¥53,000 ¥ 38,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-45-5100-HSB |
| 16x7J | 45 | 5 | 100 | M/BK | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-45-5100-MBK |
| 16x7J | 45 | 4 | 100 | HSB | ¥53,000 ¥ 38,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-45-4100-HSB |
| 16x7J | 45 | 4 | 100 | M/BK | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-45-4100-MBK |
| 16x7J | 45 | 4 | 100 | M/W | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-45-4100-MW |
| 16x7J | 35 | 4 | 100 | HSB | ¥53,000 ¥ 38,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-35-4100-HSB |
| 16x7J | 35 | 4 | 100 | M/BK | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-35-4100-MBK |
| 16x7J | 35 | 4 | 100 | M/W | ¥50,000 ¥ 36,000 Japanese consumption tax excluded | PF06-1670-35-4100-MW |
| 16x8J | 30 | 5 | 114.3 | HSB | ¥54,000 ¥ 38,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1680-30-51143-HSB |
| 16x8J | 30 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥51,000 ¥ 36,720 Japanese consumption tax excluded | PF06-1680-30-51143-MBK |
| 16x8J | 30 | 5 | 114.3 | M/W | ¥51,000 ¥ 36,720 Japanese consumption tax excluded | PF06-1680-30-51143-MW |
| 16x8J | 30 | 4 | 100 | HSB | ¥54,000 ¥ 38,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1680-30-4100-HSB |
| 16x8J | 30 | 4 | 100 | M/BK | ¥51,000 ¥ 36,720 Japanese consumption tax excluded | PF06-1680-30-4100-MBK |
| 16x8J | 30 | 4 | 100 | M/W | ¥51,000 ¥ 36,720 Japanese consumption tax excluded | PF06-1680-30-4100-MW |
| 16x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | HSB | ¥54,500 ¥ 39,240 Japanese consumption tax excluded | PF06-1685-35-51143-HSB |
| 16x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥51,500 ¥ 37,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1685-35-51143-MBK |
| 16x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | M/W | ¥51,500 ¥ 37,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1685-35-51143-MW |
| 16x8.5J | 28 | 4 | 100 | HSB | ¥54,500 ¥ 39,240 Japanese consumption tax excluded | PF06-1685-28-4100-HSB |
| 16x8.5J | 28 | 4 | 100 | M/BK | ¥51,500 ¥ 37,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1685-28-4100-MBK |
| 16x8.5J | 28 | 4 | 100 | M/W | ¥51,500 ¥ 37,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1685-28-4100-MW |
| 17x7J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-45-51143-HSB |
| 17x7J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥56,000 ¥ 40,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-45-51143-MBK |
| 17x7J | 45 | 5 | 114.3 | M/W | ¥56,000 ¥ 40,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-45-51143-MW |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | HSB | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-45-4100-HSB |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | M/BK | ¥56,000 ¥ 40,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-45-4100-MBK |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | M/W | ¥56,000 ¥ 40,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-45-4100-MW |
| 17x7J | 38 | 5 | 100 | HSB | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-38-5100-HSB |
| 17x7J | 38 | 5 | 100 | M/BK | ¥56,000 ¥ 40,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-38-5100-MBK |
| 17x7J | 38 | 4 | 100 | HSB | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-38-4100-HSB |
| 17x7J | 38 | 4 | 100 | M/BK | ¥56,000 ¥ 40,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1770-38-4100-MBK |
| 17x7.5J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-45-51143-HSB |
| 17x7.5J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-45-51143-MBK |
| 17x7.5J | 45 | 5 | 100 | HSB | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-45-5100-HSB |
| 17x7.5J | 45 | 5 | 100 | M/BK | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-45-5100-MBK |
| 17x7.5J | 45 | 5 | 100 | M/W | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-45-5100-MW |
| 17x7.5J | 45 | 5 | 100 | G | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-45-5100-G |
| 17x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | HSB | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-38-51143-HSB |
| 17x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-38-51143-MBK |
| 17x7.5J | 38 | 5 | 114.3 | M/W | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-38-51143-MW |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | HSB | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-38-4100-HSB |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | M/BK | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-38-4100-MBK |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | M/W | ¥57,000 ¥ 41,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1775-38-4100-MW |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | HSB | ¥62,000 ¥ 44,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-51143-HSB |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-51143-MBK |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | M/W | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-51143-MW |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 100 | HSB | ¥62,000 ¥ 44,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-5100-HSB |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 100 | M/BK | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-5100-MBK |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 100 | M/W | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-5100-MW |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 100 | G | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-5100-G |
| 17x8.5J | 30 | 4 | 100 | HSB | ¥62,000 ¥ 44,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-4100-HSB |
| 17x8.5J | 30 | 4 | 100 | M/BK | ¥59,000 ¥ 42,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1785-30-4100-MBK |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥63,000 ¥ 45,360 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-51143-HSB |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-51143-MBK |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | M/W | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-51143-MW |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | HSB | ¥63,000 ¥ 45,360 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-5100-HSB |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | M/BK | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-5100-MBK |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | M/W | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-5100-MW |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | G | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-45-5100-G |
| 17x9J | 35 | 5 | 114.3 | HSB | ¥63,000 ¥ 45,360 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-51143-HSB |
| 17x9J | 35 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-51143-MBK |
| 17x9J | 35 | 5 | 114.3 | M/W | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-51143-MW |
| 17x9J | 35 | 5 | 100 | HSB | ¥63,000 ¥ 45,360 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-5100-HSB |
| 17x9J | 35 | 5 | 100 | M/BK | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-5100-MBK |
| 17x9J | 35 | 5 | 100 | M/W | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-5100-MW |
| 17x9J | 35 | 5 | 100 | G | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-35-5100-G |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | HSB | ¥63,000 ¥ 45,360 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-51143-HSB |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-51143-MBK |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | M/W | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-51143-MW |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | G | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-51143-G |
| 17x9J | 22 | 5 | 100 | HSB | ¥63,000 ¥ 45,360 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-5100-HSB |
| 17x9J | 22 | 5 | 100 | M/BK | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-5100-MBK |
| 17x9J | 22 | 5 | 100 | M/W | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-5100-MW |
| 17x9J | 22 | 5 | 100 | G | ¥60,000 ¥ 43,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-1790-22-5100-G |
| 17x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | HSB | ¥64,000 ¥ 46,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-22-51143-HSB |
| 17x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥61,000 ¥ 43,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-22-51143-MBK |
| 17x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | M/W | ¥61,000 ¥ 43,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-22-51143-MW |
| 17x9.5J | 15 | 5 | 114.3 | HSB | ¥64,000 ¥ 46,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-15-51143-HSB |
| 17x9.5J | 15 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥61,000 ¥ 43,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-15-51143-MBK |
| 17x9.5J | 15 | 5 | 114.3 | G | ¥61,000 ¥ 43,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-15-51143-G |
| 17x9.5J | 0 | 5 | 114.3 | HSB | ¥64,000 ¥ 46,080 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-0-51143-HSB |
| 17x9.5J | 0 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥61,000 ¥ 43,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-0-51143-MBK |
| 17x9.5J | 0 | 5 | 114.3 | G | ¥61,000 ¥ 43,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-1795-0-51143-G |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | HSB | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-51143-HSB |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥64,500 ¥ 46,440 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-51143-MBK |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 112 | HSB | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-5112-HSB |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 112 | M/BK | ¥64,500 ¥ 46,440 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-5112-MBK |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 112 | M/W | ¥64,500 ¥ 46,440 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-5112-MW |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | HSB | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-5100-HSB |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | M/BK | ¥64,500 ¥ 46,440 Japanese consumption tax excluded | PF06-1875-48-5100-MBK |
| 18x8J | 50 | 5 | 112 | HSB | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-50-5112-HSB |
| 18x8J | 50 | 5 | 112 | M/BK | ¥65,500 ¥ 47,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-50-5112-MBK |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-51143-HSB |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥65,500 ¥ 47,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-51143-MBK |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | M/W | ¥65,500 ¥ 47,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-51143-MW |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | G | ¥65,500 ¥ 47,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-51143-G |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | HSB | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-5100-HSB |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | M/BK | ¥65,500 ¥ 47,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-5100-MBK |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | G | ¥65,500 ¥ 47,160 Japanese consumption tax excluded | PF06-1880-45-5100-G |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 114.3 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-51143-HSB |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-51143-MBK |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 114.3 | G | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-51143-G |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 100 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-5100-HSB |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 100 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-5100-MBK |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 100 | M/W | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-5100-MW |
| 18x8.5J | 48 | 5 | 100 | G | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-48-5100-G |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-45-51143-HSB |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-45-51143-MBK |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | G | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-45-51143-G |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-45-5100-HSB |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-45-5100-MBK |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | G | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-45-5100-G |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 120 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-35-5120-HSB |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 120 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-35-5120-MBK |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-35-51143-HSB |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-35-51143-MBK |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | M/W | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-35-51143-MW |
| 18x8.5J | 34 | 5 | 114.3 | HSB | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-34-51143-HSB |
| 18x8.5J | 34 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥66,500 ¥ 47,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1885-34-51143-MBK |
| 18x9J | 42 | 5 | 120 | HSB | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-42-5120-HSB |
| 18x9J | 42 | 5 | 120 | M/BK | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-42-5120-MBK |
| 18x9J | 42 | 5 | 100 | HSB | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-42-5100-HSB |
| 18x9J | 42 | 5 | 100 | M/BK | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-42-5100-MBK |
| 18x9J | 42 | 5 | 100 | M/W | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-42-5100-MW |
| 18x9J | 42 | 5 | 100 | G | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-42-5100-G |
| 18x9J | 38 | 5 | 114.3 | HSB | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-38-51143-HSB |
| 18x9J | 38 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-38-51143-MBK |
| 18x9J | 38 | 5 | 114.3 | G | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-38-51143-G |
| 18x9J | 28 | 5 | 120 | HSB | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-5120-HSB |
| 18x9J | 28 | 5 | 120 | M/BK | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-5120-MBK |
| 18x9J | 28 | 5 | 120 | M/W | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-5120-MW |
| 18x9J | 28 | 5 | 114.3 | HSB | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-51143-HSB |
| 18x9J | 28 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-51143-MBK |
| 18x9J | 28 | 5 | 114.3 | M/W | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-51143-MW |
| 18x9J | 28 | 5 | 114.3 | G | ¥67,500 ¥ 48,600 Japanese consumption tax excluded | PF06-1890-28-51143-G |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | HSB | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-51143-HSB |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-51143-MBK |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | M/W | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-51143-MW |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | G | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-51143-G |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 100 | HSB | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-5100-HSB |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 100 | M/BK | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-5100-MBK |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 100 | M/W | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-5100-MW |
| 18x9.5J | 40 | 5 | 100 | G | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-40-5100-G |
| 18x9.5J | 27 | 5 | 114.3 | HSB | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-27-51143-HSB |
| 18x9.5J | 27 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-27-51143-MBK |
| 18x9.5J | 27 | 5 | 114.3 | M/W | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-27-51143-MW |
| 18x9.5J | 27 | 5 | 114.3 | G | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-27-51143-G |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 114.3 | HSB | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-20-51143-HSB |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-20-51143-MBK |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 114.3 | M/W | ¥68,500 ¥ 49,320 Japanese consumption tax excluded | PF06-1895-20-51143-MW |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | HSB | ¥72,500 ¥ 52,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-40-51143-HSB |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-40-51143-MBK |
| 18x10J | 38 | 5 | 114.3 | HSB | ¥72,500 ¥ 52,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-38-51143-HSB |
| 18x10J | 38 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-38-51143-MBK |
| 18x10J | 38 | 5 | 114.3 | M/W | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-38-51143-MW |
| 18x10J | 25 | 5 | 120 | HSB | ¥72,500 ¥ 52,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-5120-HSB |
| 18x10J | 25 | 5 | 120 | M/BK | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-5120-MBK |
| 18x10J | 25 | 5 | 120 | M/W | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-5120-MW |
| 18x10J | 25 | 5 | 114.3 | HSB | ¥72,500 ¥ 52,200 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-51143-HSB |
| 18x10J | 25 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-51143-MBK |
| 18x10J | 25 | 5 | 114.3 | M/W | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-51143-MW |
| 18x10J | 25 | 5 | 114.3 | G | ¥69,500 ¥ 50,040 Japanese consumption tax excluded | PF06-18100-25-51143-G |
| 18x10.5J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥73,500 ¥ 52,920 Japanese consumption tax excluded | PF06-18105-45-51143-HSB |
| 18x10.5J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-18105-45-51143-MBK |
| 18x10.5J | 45 | 5 | 114.3 | G | ¥70,500 ¥ 50,760 Japanese consumption tax excluded | PF06-18105-45-51143-G |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | HSB | ¥74,500 ¥ 53,640 Japanese consumption tax excluded | PF06-18110-15-51143-HSB |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-18110-15-51143-MBK |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | M/W | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-18110-15-51143-MW |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | G | ¥71,500 ¥ 51,480 Japanese consumption tax excluded | PF06-18110-15-51143-G |
| 19x8J | 45 | 5 | 114.3 | HSB | ¥79,000 ¥ 56,880 Japanese consumption tax excluded | PF06-1980-45-51143-HSB |
| 19x8J | 45 | 5 | 114.3 | M/BK | ¥76,000 ¥ 54,720 Japanese consumption tax excluded | PF06-1980-45-51143-MBK |
