RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus A.S.T.
汎用 / ホイール / レイズ
レイズ製チューニングパーツ通信販売

RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus A.S.T.
ハイパワー・重量化が進む現代のハイパフォーマンスカーに対応すべく生まれたTE37SAGA S-plus。
その機能美溢れる造形を、一段と格調高く表現する新カラーが誕生しました。
燻みのない圧倒的な透明感を持つA.S.T.クリスタルバフと、アルミ本来の素材感を最大限に引き出したA.S.T.ブラッシュド。
革新的な新技術によって誕生した二つのフィニッシュが、TE37SAGA S-plusに新たな輝きを与えます。
商品詳細やサイズ、カラーバリエーション、オプションなどはメーカーホームページをご確認ください。
RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus A.S.T.の詳細はこちら
商品のお見積もりや納期・送料等はお問い合わせください。
CarShoGLOWはRAYS特約店です。特約店限定オプションカラーをご希望の場合は、欲しいサイズの商品を選択してご注文へとお進みください。その後のご注文画面、「ご注文に関する補足・質問等」欄にご希望カラーを記入していただければ正確な金額をお見積もりの上ご連絡いたします。
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | COLOR | PRICE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | AB | ¥165,000 ¥ 107,250 | 02308754896AB |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | CB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02308754896CB |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | AB | ¥165,000 ¥ 107,250 | 02308754895AB |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | CB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02308754895CB |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | AB | ¥166,000 ¥ 107,900 | 02308804596AB |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | CB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 02308804596CB |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥166,000 ¥ 107,900 | 02308804595AB |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 02308804595CB |
| 18x8J | 45 | 5 | 120 | AB | ¥166,000 ¥ 107,900 | 02308804521AB |
| 18x8J | 45 | 5 | 120 | CB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 02308804521CB |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | AB | ¥167,000 ¥ 108,550 | 02308854596AB |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | CB | ¥241,000 ¥ 156,650 | 02308854596CB |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 112 | AB | ¥167,000 ¥ 108,550 | 02308854220AB |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 112 | CB | ¥241,000 ¥ 156,650 | 02308854220CB |
| 18x8.5J | 50 | 5 | 114.3 | AB | ¥167,000 ¥ 108,550 | 02308855095AB |
| 18x8.5J | 50 | 5 | 114.3 | CB | ¥241,000 ¥ 156,650 | 02308855095CB |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | AB | ¥167,000 ¥ 108,550 | 02308854295AB |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | CB | ¥241,000 ¥ 156,650 | 02308854295CB |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | AB | ¥167,000 ¥ 108,550 | 02308853595AB |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | CB | ¥241,000 ¥ 156,650 | 02308853595CB |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | AB | ¥168,000 ¥ 109,200 | 02308905296AB |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | CB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02308905296CB |
| 18x9J | 27 | 5 | 112 | AB | ¥168,000 ¥ 109,200 | 02308902720AB |
| 18x9J | 27 | 5 | 112 | CB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02308902720CB |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥168,000 ¥ 109,200 | 02308904595AB |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02308904595CB |
| 18x9J | 35 | 5 | 114.3 | AB | ¥168,000 ¥ 109,200 | 02308903595AB |
| 18x9J | 35 | 5 | 114.3 | CB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02308903595CB |
| 18x9J | 50 | 5 | 120 | AB | ¥168,000 ¥ 109,200 | 02308905021AB |
| 18x9J | 50 | 5 | 120 | CB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02308905021CB |
| 18x9J | 20 | 5 | 120 | AB | ¥168,000 ¥ 109,200 | 02308902021AB |
| 18x9J | 20 | 5 | 120 | CB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02308902021CB |
| 18x9.5J | 43 | 5 | 100 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308954396AB |
| 18x9.5J | 43 | 5 | 100 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308954396CB |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 112 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308952020AB |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 112 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308952020CB |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308954595AB |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308954595CB |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308953895AB |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308953895CB |
| 18x9.5J | 30 | 5 | 114.3 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308953095AB |
| 18x9.5J | 30 | 5 | 114.3 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308953095CB |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308952295AB |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308952295CB |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308954521AB |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308954521CB |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 120 | AB | ¥169,000 ¥ 109,850 | 02308952021AB |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 120 | CB | ¥243,000 ¥ 157,950 | 02308952021CB |
| 18x10J | 34 | 5 | 112 | AB | ¥170,000 ¥ 110,500 | 02308103420AB |
| 18x10J | 34 | 5 | 112 | CB | ¥244,000 ¥ 158,600 | 02308103420CB |
| 18x10J | 35 | 5 | 114.3 | AB | ¥170,000 ¥ 110,500 | 02308103595AB |
| 18x10J | 35 | 5 | 114.3 | CB | ¥244,000 ¥ 158,600 | 02308103595CB |
| 18x10.5J | 30 | 5 | 112 | AB | ¥171,000 ¥ 111,150 | 02308053020AB |
| 18x10.5J | 30 | 5 | 112 | CB | ¥245,000 ¥ 159,250 | 02308053020CB |
| 18x10.5J | 24 | 5 | 114.3 | AB | ¥171,000 ¥ 111,150 | 02308052495AB |
| 18x10.5J | 24 | 5 | 114.3 | CB | ¥245,000 ¥ 159,250 | 02308052495CB |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | AB | ¥171,000 ¥ 111,150 | 02308051595AB |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | CB | ¥245,000 ¥ 159,250 | 02308051595CB |
| 18x10.5J | 30 | 5 | 120 | AB | ¥171,000 ¥ 111,150 | 02308053021AB |
| 18x10.5J | 30 | 5 | 120 | CB | ¥245,000 ¥ 159,250 | 02308053021CB |
| 18x11J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥172,000 ¥ 111,800 | 02308114595AB |
| 18x11J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥246,000 ¥ 159,900 | 02308114595CB |
| 18x11J | 13 | 5 | 114.3 | AB | ¥172,000 ¥ 111,800 | 02308111395AB |
| 18x11J | 13 | 5 | 114.3 | CB | ¥246,000 ¥ 159,900 | 02308111395CB |
| 18x12J | 26 | 5 | 114.3 | AB | ¥174,000 ¥ 113,100 | 02308122695AB |
| 18x12J | 26 | 5 | 114.3 | CB | ¥248,000 ¥ 161,200 | 02308122695CB |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 108 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309854542AB |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 108 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309854542CB |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309854520AB |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309854520CB |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309853820AB |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309853820CB |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309852220AB |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309852220CB |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309854595AB |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309854595CB |
| 19x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309854295AB |
| 19x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309854295CB |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309853895AB |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309853895CB |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309853621AB |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309853621CB |
| 19x8.5J | 50 | 5 | 130 | AB | ¥182,000 ¥ 118,300 | 02309855039AB |
| 19x8.5J | 50 | 5 | 130 | CB | ¥257,000 ¥ 167,050 | 02309855039CB |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | AB | ¥183,000 ¥ 118,950 | 02309903595AB |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | CB | ¥258,000 ¥ 167,700 | 02309903595CB |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | AB | ¥183,000 ¥ 118,950 | 02309902321AB |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | CB | ¥258,000 ¥ 167,700 | 02309902321CB |
| 19x9J | 46 | 5 | 130 | AB | ¥183,000 ¥ 118,950 | 02309904639AB |
| 19x9J | 46 | 5 | 130 | CB | ¥258,000 ¥ 167,700 | 02309904639CB |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309953820AB |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309953820CB |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309952520AB |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309952520CB |
| 19x9.5J | 15 | 5 | 112 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309951520AB |
| 19x9.5J | 15 | 5 | 112 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309951520CB |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309954595AB |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309954595CB |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309953595AB |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309953595CB |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309952295AB |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309952295CB |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309951295AB |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309951295CB |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309955521AB |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309955521CB |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | AB | ¥184,000 ¥ 119,600 | 02309954521AB |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | CB | ¥259,000 ¥ 168,350 | 02309954521CB |
| 19x10J | 35 | 5 | 114.3 | AB | ¥185,000 ¥ 120,250 | 02309103595AB |
| 19x10J | 35 | 5 | 114.3 | CB | ¥260,000 ¥ 169,000 | 02309103595CB |
| 19x10J | 18 | 5 | 114.3 | AB | ¥185,000 ¥ 120,250 | 02309101895AB |
| 19x10J | 18 | 5 | 114.3 | CB | ¥260,000 ¥ 169,000 | 02309101895CB |
| 19x10J | 34 | 5 | 120 | AB | ¥185,000 ¥ 120,250 | 02309103421AB |
| 19x10J | 34 | 5 | 120 | CB | ¥260,000 ¥ 169,000 | 02309103421CB |
| 19x10J | 40 | 5 | 130 | AB | ¥185,000 ¥ 120,250 | 02309104039AB |
| 19x10J | 40 | 5 | 130 | CB | ¥260,000 ¥ 169,000 | 02309104039CB |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | AB | ¥186,000 ¥ 120,900 | 02309053320AB |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | CB | ¥261,000 ¥ 169,650 | 02309053320CB |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | AB | ¥186,000 ¥ 120,900 | 02309053095AB |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | CB | ¥261,000 ¥ 169,650 | 02309053095CB |
| 19x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | AB | ¥186,000 ¥ 120,900 | 02309052295AB |
| 19x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | CB | ¥261,000 ¥ 169,650 | 02309052295CB |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | AB | ¥186,000 ¥ 120,900 | 02309051595AB |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | CB | ¥261,000 ¥ 169,650 | 02309051595CB |
| 19x10.5J | 47 | 5 | 130 | AB | ¥186,000 ¥ 120,900 | 02309054739AB |
| 19x10.5J | 47 | 5 | 130 | CB | ¥261,000 ¥ 169,650 | 02309054739CB |
| 19x11J | 22 | 5 | 114.3 | AB | ¥187,000 ¥ 121,550 | 02309112295AB |
| 19x11J | 22 | 5 | 114.3 | CB | ¥262,000 ¥ 170,300 | 02309112295CB |
| 19x11J | 18 | 5 | 114.3 | AB | ¥187,000 ¥ 121,550 | 02309111895AB |
| 19x11J | 18 | 5 | 114.3 | CB | ¥262,000 ¥ 170,300 | 02309111895CB |
| 19x11.5J | 62 | 5 | 130 | AB | ¥188,000 ¥ 122,200 | 02309156239AB |
| 19x11.5J | 62 | 5 | 130 | CB | ¥263,000 ¥ 170,950 | 02309156239CB |
| 20x8.5J | 43 | 5 | 108 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300854342AB |
| 20x8.5J | 43 | 5 | 108 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300854342CB |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 112 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300853620AB |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 112 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300853620CB |
| 20x8.5J | 25 | 5 | 112 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300852520AB |
| 20x8.5J | 25 | 5 | 112 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300852520CB |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300854595AB |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300854595CB |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 114.3 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300853695AB |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 114.3 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300853695CB |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 120 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300854521AB |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 120 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300854521CB |
| 20x8.5J | 38 | 5 | 120 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300853821AB |
| 20x8.5J | 38 | 5 | 120 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300853821CB |
| 20x8.5J | 50 | 5 | 130 | AB | ¥235,000 ¥ 152,750 | 02300855039AB |
| 20x8.5J | 50 | 5 | 130 | CB | ¥315,000 ¥ 204,750 | 02300855039CB |
| 20x9J | 27 | 5 | 112 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300902720AB |
| 20x9J | 27 | 5 | 112 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300902720CB |
| 20x9J | 20 | 5 | 112 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300902020AB |
| 20x9J | 20 | 5 | 112 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300902020CB |
| 20x9J | 37 | 5 | 114.3 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300903795AB |
| 20x9J | 37 | 5 | 114.3 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300903795CB |
| 20x9J | 44 | 5 | 120 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300904421AB |
| 20x9J | 44 | 5 | 120 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300904421CB |
| 20x9J | 38 | 5 | 120 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300903821AB |
| 20x9J | 38 | 5 | 120 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300903821CB |
| 20x9J | 22 | 5 | 120 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300902221AB |
| 20x9J | 22 | 5 | 120 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300902221CB |
| 20x9J | 55 | 5 | 130 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300905539AB |
| 20x9J | 55 | 5 | 130 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300905539CB |
| 20x9J | 45 | 5 | 130 | AB | ¥236,000 ¥ 153,400 | 02300904539AB |
| 20x9J | 45 | 5 | 130 | CB | ¥316,000 ¥ 205,400 | 02300904539CB |
| 20x9.5J | 25 | 5 | 112 | AB | ¥237,000 ¥ 154,050 | 02300952520AB |
| 20x9.5J | 25 | 5 | 112 | CB | ¥317,000 ¥ 206,050 | 02300952520CB |
| 20x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | AB | ¥237,000 ¥ 154,050 | 02300953895AB |
| 20x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | CB | ¥317,000 ¥ 206,050 | 02300953895CB |
| 20x9.5J | 29 | 5 | 114.3 | AB | ¥237,000 ¥ 154,050 | 02300952995AB |
| 20x9.5J | 29 | 5 | 114.3 | CB | ¥317,000 ¥ 206,050 | 02300952995CB |
| 20x9.5J | 20 | 5 | 120 | AB | ¥237,000 ¥ 154,050 | 02300952021AB |
| 20x9.5J | 20 | 5 | 120 | CB | ¥317,000 ¥ 206,050 | 02300952021CB |
| 20x10J | 30 | 5 | 114.3 | AB | ¥238,000 ¥ 154,700 | 02300103095AB |
| 20x10J | 30 | 5 | 114.3 | CB | ¥318,000 ¥ 206,700 | 02300103095CB |
| 20x10J | 38 | 5 | 120 | AB | ¥238,000 ¥ 154,700 | 02300103821AB |
| 20x10J | 38 | 5 | 120 | CB | ¥318,000 ¥ 206,700 | 02300103821CB |
| 20x10J | 30 | 5 | 120 | AB | ¥238,000 ¥ 154,700 | 02300103021AB |
| 20x10J | 30 | 5 | 120 | CB | ¥318,000 ¥ 206,700 | 02300103021CB |
| 20x10J | 40 | 5 | 130 | AB | ¥238,000 ¥ 154,700 | 02300104039AB |
| 20x10J | 40 | 5 | 130 | CB | ¥318,000 ¥ 206,700 | 02300104039CB |
| 20x10.5J | 32 | 5 | 112 | AB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02300053220AB |
| 20x10.5J | 32 | 5 | 112 | CB | ¥319,000 ¥ 207,350 | 02300053220CB |
| 20x10.5J | 15 | 5 | 112 | AB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02300051520AB |
| 20x10.5J | 15 | 5 | 112 | CB | ¥319,000 ¥ 207,350 | 02300051520CB |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | AB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02300052295AB |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | CB | ¥319,000 ¥ 207,350 | 02300052295CB |
| 20x10.5J | 34 | 5 | 120 | AB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02300053421AB |
| 20x10.5J | 34 | 5 | 120 | CB | ¥319,000 ¥ 207,350 | 02300053421CB |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 120 | AB | ¥239,000 ¥ 155,350 | 02300052221AB |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 120 | CB | ¥319,000 ¥ 207,350 | 02300052221CB |
| 20x11J | 28 | 5 | 114.3 | AB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 02300112895AB |
| 20x11J | 28 | 5 | 114.3 | CB | ¥320,000 ¥ 208,000 | 02300112895CB |
| 20x11J | 10 | 5 | 114.3 | AB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 02300111095AB |
| 20x11J | 10 | 5 | 114.3 | CB | ¥320,000 ¥ 208,000 | 02300111095CB |
| 20x11J | 70 | 5 | 130 | AB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 0230011B039AB |
| 20x11J | 70 | 5 | 130 | CB | ¥320,000 ¥ 208,000 | 0230011B039CB |
| 20x11J | 50 | 5 | 130 | AB | ¥240,000 ¥ 156,000 | 02300115039AB |
| 20x11J | 50 | 5 | 130 | CB | ¥320,000 ¥ 208,000 | 02300115039CB |
| 20x12J | 48 | 5 | 114.3 | AB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02300124895AB |
| 20x12J | 48 | 5 | 114.3 | CB | ¥322,000 ¥ 209,300 | 02300124895CB |
| 20x12J | 20 | 5 | 114.3 | AB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02300122095AB |
| 20x12J | 20 | 5 | 114.3 | CB | ¥322,000 ¥ 209,300 | 02300122095CB |
| 20x12J | 58 | 5 | 130 | AB | ¥242,000 ¥ 157,300 | 02300125839AB |
| 20x12J | 58 | 5 | 130 | CB | ¥322,000 ¥ 209,300 | 02300125839CB |
RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus A.S.T.



