RAYS VOLK RACING CE28N-plus
汎用 / ホイール / レイズ
レイズ製チューニングパーツ通信販売

RAYS VOLK RACING CE28N-plus
VOLK RACING最強の剛性を誇る『TE37』と並び、とくに軽量性の追求を使命としてきた『CE28N』。誕生から現在に至るまで、数々の派生モデルを生み出し、適時マイナーチェンジを重ねてきたCE28Nは、圧倒的な軽量性能に根ざしたホイールパフォーマンスの優位性と、装着する車両を選ばないデザインの普遍性により、今なお高い人気を獲得しています。そして今回、新たに登場する『CE28N-plus』は、昨今の車両の重量増加やハイパワー化に対応すべく、強度・剛性面を大幅に改良したアップデートモデル。スポークやリムの形状・厚みなどを最新の強度解析技術をもって見直し、その設計を全面リニューアル。CE28Nのデザインベースは踏襲しながら、ディテールの処理、実質的な体幹の強さにおいて、完全なるフルモデルチェンジとなっています。世界最高峰のレースで培った技術を惜しみなく注ぎ込んだ『CE28N-plus』。自ら極めたスペックの限界を、自ら打ち破る。VOLK RACINGのライバルは常に、自分自身-。
商品詳細やサイズ、カラーバリエーション、オプションなどはメーカーホームページをご確認ください。
RAYS VOLK RACING CE28N-plusの詳細はこちら
商品のお見積もりや納期・送料等はお問い合わせください。
CarShoGLOWはRAYS特約店です。特約店限定オプションカラーをご希望の場合は、欲しいサイズの商品を選択してご注文へとお進みください。その後のご注文画面、「ご注文に関する補足・質問等」欄にご希望カラーを記入していただければ正確な金額をお見積もりの上ご連絡いたします。
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | COLOR | PRICE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | MM | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887704592MM |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | SZ | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887704592SZ |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | BR | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887704592BR |
| 17x7.5J | 36 | 4 | 98 | MM | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887753625MM |
| 17x7.5J | 36 | 4 | 98 | SZ | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887753625SZ |
| 17x7.5J | 36 | 4 | 98 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887753625BR |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | MM | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887753892MM |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | SZ | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887753892SZ |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887753892BR |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | MM | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887754496MM |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | SZ | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887754496SZ |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887754496BR |
| 17x7.5J | 39 | 5 | 112 | MM | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887753920MM |
| 17x7.5J | 39 | 5 | 112 | SZ | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887753920SZ |
| 17x7.5J | 39 | 5 | 112 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887753920BR |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887754895MM |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | SZ | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887754895SZ |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887754895BR |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | MM | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887754495MM |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | SZ | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887754495SZ |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06887754495BR |
| 17x8J | 44 | 4 | 100 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887804492MM |
| 17x8J | 44 | 4 | 100 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887804492SZ |
| 17x8J | 44 | 4 | 100 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887804492BR |
| 17x8J | 34 | 4 | 100 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887803492MM |
| 17x8J | 34 | 4 | 100 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887803492SZ |
| 17x8J | 34 | 4 | 100 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887803492BR |
| 17x8J | 43 | 5 | 100 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887804396MM |
| 17x8J | 43 | 5 | 100 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887804396SZ |
| 17x8J | 43 | 5 | 100 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887804396BR |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887803895MM |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887803895SZ |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06887803895BR |
| 17x8.5J | 40 | 4 | 100 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887854092MM |
| 17x8.5J | 40 | 4 | 100 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854092SZ |
| 17x8.5J | 40 | 4 | 100 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854092BR |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887854596MM |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854596SZ |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854596BR |
| 17x8.5J | 44 | 5 | 112 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887854420MM |
| 17x8.5J | 44 | 5 | 112 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854420SZ |
| 17x8.5J | 44 | 5 | 112 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854420BR |
| 17x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887854095MM |
| 17x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854095SZ |
| 17x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887854095BR |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887853095MM |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887853095SZ |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06887853095BR |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06887904596MM |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887904596SZ |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887904596BR |
| 17x9J | 61 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06887906195MM |
| 17x9J | 61 | 5 | 114.3 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887906195SZ |
| 17x9J | 61 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887906195BR |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06887904595MM |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887904595SZ |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887904595BR |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06887902295MM |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887902295SZ |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06887902295BR |
| 17x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887954095MM |
| 17x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887954095SZ |
| 17x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887954095BR |
| 17x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887953595MM |
| 17x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887953595SZ |
| 17x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887953595BR |
| 17x9.5J | 18 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887951895MM |
| 17x9.5J | 18 | 5 | 114.3 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887951895SZ |
| 17x9.5J | 18 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887951895BR |
| 17x9.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887954596MM |
| 17x9.5J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887954596SZ |
| 17x9.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887954596BR |
| 17x9.5J | 63 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06887956395MM |
| 17x9.5J | 63 | 5 | 114.3 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887956395SZ |
| 17x9.5J | 63 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06887956395BR |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | MM | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888754896MM |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | SZ | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888754896SZ |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | BR | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888754896BR |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888754895MM |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | SZ | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888754895SZ |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888754895BR |
| 18x7.5J | 43 | 5 | 112 | MM | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888754320MM |
| 18x7.5J | 43 | 5 | 112 | SZ | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888754320SZ |
| 18x7.5J | 43 | 5 | 112 | BR | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888754320BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888804596MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888804596SZ |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888804596BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 108 | MM | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888804542MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 108 | SZ | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888804542SZ |
| 18x8J | 45 | 5 | 108 | BR | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888804542BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888804595MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888804595SZ |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888804595BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888854596MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888854596SZ |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888854596BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 112 | MM | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888854520MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 112 | SZ | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888854520SZ |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 112 | BR | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888854520BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888854595MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888854595SZ |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888854595BR |
| 18x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888853895MM |
| 18x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888853895SZ |
| 18x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888853895BR |
| 18x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888853095MM |
| 18x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | SZ | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888853095SZ |
| 18x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888853095BR |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | MM | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888905296MM |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | SZ | ¥111,000 ¥ 72,150 | 06888905296SZ |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | BR | ¥111,000 ¥ 72,150 | 06888905296BR |
| 18x9J | 63 | 5 | 114.3 | MM | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888906395MM |
| 18x9J | 63 | 5 | 114.3 | SZ | ¥111,000 ¥ 72,150 | 06888906395SZ |
| 18x9J | 63 | 5 | 114.3 | BR | ¥111,000 ¥ 72,150 | 06888906395BR |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888904595MM |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥111,000 ¥ 72,150 | 06888904595SZ |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥111,000 ¥ 72,150 | 06888904595BR |
| 18x9.5J | 41 | 5 | 100 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888954196MM |
| 18x9.5J | 41 | 5 | 100 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888954196SZ |
| 18x9.5J | 41 | 5 | 100 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888954196BR |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 112 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888952220MM |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 112 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888952220SZ |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 112 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888952220BR |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888954595MM |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888954595SZ |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888954595BR |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888953895MM |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888953895SZ |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888953895BR |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888952295MM |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888952295SZ |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888952295BR |
| 18x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888951295MM |
| 18x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888951295SZ |
| 18x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888951295BR |
| 18x9.5J | 53 | 5 | 120 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888955321MM |
| 18x9.5J | 53 | 5 | 120 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888955321SZ |
| 18x9.5J | 53 | 5 | 120 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888955321BR |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888954521MM |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888954521SZ |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888954521BR |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 120 | MM | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888953821MM |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 120 | SZ | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888953821SZ |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 120 | BR | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06888953821BR |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥108,000 ¥ 70,200 | 06888104095MM |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | SZ | ¥113,000 ¥ 73,450 | 06888104095SZ |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥113,000 ¥ 73,450 | 06888104095BR |
| 18x10.5J | 34 | 5 | 112 | MM | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888053420MM |
| 18x10.5J | 34 | 5 | 112 | SZ | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06888053420SZ |
| 18x10.5J | 34 | 5 | 112 | BR | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06888053420BR |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888052295MM |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06888052295SZ |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06888052295BR |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥109,000 ¥ 70,850 | 06888051595MM |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | SZ | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06888051595SZ |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06888051595BR |
| 18x11J | 34 | 5 | 112 | MM | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888113420MM |
| 18x11J | 34 | 5 | 112 | SZ | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06888113420SZ |
| 18x11J | 34 | 5 | 112 | BR | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06888113420BR |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥110,000 ¥ 71,500 | 06888111595MM |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | SZ | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06888111595SZ |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06888111595BR |
| 19x8J | 48 | 5 | 112 | MM | ¥122,000 ¥ 79,300 | 06889804820MM |
| 19x8J | 48 | 5 | 112 | SZ | ¥127,000 ¥ 82,550 | 06889804820SZ |
| 19x8J | 48 | 5 | 112 | BR | ¥127,000 ¥ 82,550 | 06889804820BR |
| 19x8J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥122,000 ¥ 79,300 | 06889804895MM |
| 19x8J | 48 | 5 | 114.3 | SZ | ¥127,000 ¥ 82,550 | 06889804895SZ |
| 19x8J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥127,000 ¥ 82,550 | 06889804895BR |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 108 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889854542MM |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 108 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889854542SZ |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 108 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889854542BR |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889854520MM |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889854520SZ |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889854520BR |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889853820MM |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889853820SZ |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889853820BR |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889852220MM |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889852220SZ |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889852220BR |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889854595MM |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889854595SZ |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889854595BR |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889853895MM |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889853895SZ |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889853895BR |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | MM | ¥123,500 ¥ 80,275 | 06889853621MM |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | SZ | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889853621SZ |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | BR | ¥128,500 ¥ 83,525 | 06889853621BR |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥125,000 ¥ 81,250 | 06889903595MM |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | SZ | ¥130,000 ¥ 84,500 | 06889903595SZ |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥130,000 ¥ 84,500 | 06889903595BR |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | MM | ¥125,000 ¥ 81,250 | 06889902321MM |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | SZ | ¥130,000 ¥ 84,500 | 06889902321SZ |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | BR | ¥130,000 ¥ 84,500 | 06889902321BR |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889953820MM |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889953820SZ |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889953820BR |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889952520MM |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889952520SZ |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889952520BR |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889954595MM |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889954595SZ |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889954595BR |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889953595MM |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889953595SZ |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889953595BR |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889952295MM |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889952295SZ |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889952295BR |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889951295MM |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889951295SZ |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889951295BR |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889955521MM |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889955521SZ |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889955521BR |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889954521MM |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889954521SZ |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889954521BR |
| 19x9.5J | 36 | 5 | 120 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889953621MM |
| 19x9.5J | 36 | 5 | 120 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889953621SZ |
| 19x9.5J | 36 | 5 | 120 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889953621BR |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 120 | MM | ¥126,500 ¥ 82,225 | 06889952221MM |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 120 | SZ | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889952221SZ |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 120 | BR | ¥131,500 ¥ 85,475 | 06889952221BR |
| 19x10J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥128,000 ¥ 83,200 | 06889103595MM |
| 19x10J | 35 | 5 | 114.3 | SZ | ¥133,000 ¥ 86,450 | 06889103595SZ |
| 19x10J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥133,000 ¥ 86,450 | 06889103595BR |
| 19x10J | 18 | 5 | 114.3 | MM | ¥128,000 ¥ 83,200 | 06889101895MM |
| 19x10J | 18 | 5 | 114.3 | SZ | ¥133,000 ¥ 86,450 | 06889101895SZ |
| 19x10J | 18 | 5 | 114.3 | BR | ¥133,000 ¥ 86,450 | 06889101895BR |
| 19x10J | 34 | 5 | 120 | MM | ¥128,000 ¥ 83,200 | 06889103421MM |
| 19x10J | 34 | 5 | 120 | SZ | ¥133,000 ¥ 86,450 | 06889103421SZ |
| 19x10J | 34 | 5 | 120 | BR | ¥133,000 ¥ 86,450 | 06889103421BR |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | MM | ¥129,500 ¥ 84,175 | 06889053320MM |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | SZ | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889053320SZ |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | BR | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889053320BR |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥129,500 ¥ 84,175 | 06889053095MM |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | SZ | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889053095SZ |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889053095BR |
| 19x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥129,500 ¥ 84,175 | 06889052295MM |
| 19x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889052295SZ |
| 19x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889052295BR |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥129,500 ¥ 84,175 | 06889051595MM |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | SZ | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889051595SZ |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889051595BR |
| 19x10.5J | 35 | 5 | 120 | MM | ¥129,500 ¥ 84,175 | 06889053521MM |
| 19x10.5J | 35 | 5 | 120 | SZ | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889053521SZ |
| 19x10.5J | 35 | 5 | 120 | BR | ¥134,500 ¥ 87,425 | 06889053521BR |
| 19x11J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥131,000 ¥ 85,150 | 06889112295MM |
| 19x11J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥136,000 ¥ 88,400 | 06889112295SZ |
| 19x11J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥136,000 ¥ 88,400 | 06889112295BR |
| 19x11J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥131,000 ¥ 85,150 | 06889111595MM |
| 19x11J | 15 | 5 | 114.3 | SZ | ¥136,000 ¥ 88,400 | 06889111595SZ |
| 19x11J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥136,000 ¥ 88,400 | 06889111595BR |
RAYS VOLK RACING CE28N-plus



















