RAYS VOLK RACING TE37V spec-SR
汎用 / ホイール / レイズ
レイズ製チューニングパーツ通信販売

RAYS VOLK RACING TE37V spec-SR
“Supreme Radiance”
最高峰の輝きを意味するVOLK RACINGの「SR」シリーズに、TE37Vが満を持して登場。軽量・高剛性ホイールの決定版として、スポーツ走行の現場からストリートまで幅広く活躍しているTE37Vに他を圧倒する風格を持つシャイニングブロンズメタルカラーを組み合わせました。
リム部にはFDMC(フォージドダイヤモンドミラーカット)を採用。性能面だけではなくドレスアップ性にも更なる磨きをかけました。
商品詳細やサイズ、カラーバリエーション、オプションなどはメーカーホームページをご確認ください。
RAYS VOLK RACING TE37V spec-SRの詳細はこちら
商品のお見積もりや納期・送料等はお問い合わせください。
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | COLOR | PRICE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x7.5J | 25 | 4 | 100 | SR | ¥76,000 ¥ 57,000 | 02195752502SR |
| 15x7.5J | 6 | 4 | 114.3 | SR | ¥76,000 ¥ 57,000 | 02195750601SR |
| 15x8J | 25 | 4 | 100 | SR | ¥77,000 ¥ 57,750 | 02195802502SR |
| 15x8J | 15 | 4 | 100 | SR | ¥77,000 ¥ 57,750 | 02195801502SR |
| 15x8J | 0 | 4 | 100 | SR | ¥77,000 ¥ 57,750 | 02195800002SR |
| 15x8J | 0 | 4 | 114.3 | SR | ¥77,000 ¥ 57,750 | 02195800001SR |
| 15x8.5J | -5 | 4 | 114.3 | SR | ¥78,000 ¥ 58,500 | 02195856501SR |
| 15x9J | -5 | 4 | 100 | SR | ¥79,000 ¥ 59,250 | 02195906502SR |
| 15x9J | -5 | 4 | 114.3 | SR | ¥79,000 ¥ 59,250 | 02195906501SR |
| 15x9J | -15 | 4 | 114.3 | SR | ¥79,000 ¥ 59,250 | 02195907501SR |
| 15x9.5J | -20 | 4 | 114.3 | SR | ¥80,000 ¥ 60,000 | 02195958001SR |
| 15x10J | -25 | 4 | 114.3 | SR | ¥81,000 ¥ 60,750 | 02195108501SR |
| 16x7.5J | 25 | 4 | 100 | SR | ¥82,000 ¥ 61,500 | 02196752502SR |
| 16x7.5J | 25 | 4 | 114.3 | SR | ¥82,000 ¥ 61,500 | 02196752501SR |
| 16x7.5J | 6 | 4 | 114.3 | SR | ¥82,000 ¥ 61,500 | 02196750601SR |
| 16x8J | 25 | 4 | 100 | SR | ¥83,000 ¥ 62,250 | 02196802502SR |
| 16x8J | 0 | 4 | 100 | SR | ¥83,000 ¥ 62,250 | 02196800002SR |
| 16x8J | 25 | 4 | 114.3 | SR | ¥83,000 ¥ 62,250 | 02196802501SR |
| 16x8J | 0 | 4 | 114.3 | SR | ¥83,000 ¥ 62,250 | 02196800001SR |
| 16x8.5J | 30 | 4 | 114.3 | SR | ¥84,000 ¥ 63,000 | 02196853001SR |
| 16x8.5J | 10 | 4 | 114.3 | SR | ¥84,000 ¥ 63,000 | 02196851001SR |
| 16x8.5J | -6 | 4 | 114.3 | SR | ¥84,000 ¥ 63,000 | 02196856601SR |
| 16x9J | 0 | 4 | 100 | SR | ¥85,000 ¥ 63,750 | 02196900002SR |
| 16x9J | 15 | 4 | 114.3 | SR | ¥85,000 ¥ 63,750 | 02196901501SR |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 100 | SR | ¥103,000 ¥ 77,250 | 02197853096SR |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | SR | ¥103,000 ¥ 77,250 | 02197853005SR |
| 17x9J | 36 | 5 | 100 | SR | ¥104,000 ¥ 78,000 | 02197903696SR |
| 17x9J | 20 | 5 | 114.3 | SR | ¥104,000 ¥ 78,000 | 02197902005SR |
| 17x9J | -10 | 5 | 114.3 | SR | ¥104,000 ¥ 78,000 | 02197907005SR |
| 17x9.5J | 15 | 5 | 114.3 | SR | ¥105,000 ¥ 78,750 | 02197951505SR |
| 17x9.5J | -15 | 5 | 114.3 | SR | ¥105,000 ¥ 78,750 | 02197957505SR |
| 17x10J | -20 | 5 | 114.3 | SR | ¥106,000 ¥ 79,500 | 02197108005SR |
| 17x10.5J | -25 | 5 | 114.3 | SR | ¥107,000 ¥ 80,250 | 02197058505SR |
| 18x9.5J | 15 | 5 | 114.3 | SR | ¥117,000 ¥ 87,750 | 02198951505SR |
| 18x9.5J | 0 | 5 | 114.3 | SR | ¥117,000 ¥ 87,750 | 02198950005SR |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 120 | SR | ¥117,000 ¥ 87,750 | 02198952221SR |
| 18x10J | -25 | 5 | 100 | SR | ¥118,000 ¥ 88,500 | 02198108596SR |
| 18x10J | 0 | 5 | 114.3 | SR | ¥118,000 ¥ 88,500 | 02198100005SR |
| 18x10J | -25 | 5 | 114.3 | SR | ¥118,000 ¥ 88,500 | 02198108505SR |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | SR | ¥119,000 ¥ 89,250 | 02198051505SR |
| 18x10.5J | 0 | 5 | 114.3 | SR | ¥119,000 ¥ 89,250 | 02198050005SR |
| 18x10.5J | -25 | 5 | 114.3 | SR | ¥119,000 ¥ 89,250 | 02198058505SR |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 120 | SR | ¥119,000 ¥ 89,250 | 02198052221SR |
| 18x11J | -30 | 5 | 100 | SR | ¥120,000 ¥ 90,000 | 02198119096SR |
| 18x11J | -30 | 5 | 114.3 | SR | ¥120,000 ¥ 90,000 | 02198119005SR |
RAYS VOLK RACING TE37V spec-SR




