RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus
汎用 / ホイール / レイズ
レイズ製チューニングパーツ通信販売

RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus
1996年に誕生したVOLK RACING TE37は数々のアップデートを重ね、時代の流れに対応してきました。
それはTE37の宿命「進化」であり、求められる「市販車によるスポーツ走行」、「ハードなカスタム、チューニング」は時代の流れと共にレベルが上がり続けています。このことを踏まえVOLK RACING TE37にフルモデルチェンジを敢行し、2016年に完全新設計のTE37 SAGA を投入しました。
もとよりTE37は国が定めるJWL, VIA基準をクリアし、さらに約2倍の試験を課すRAYSの独自基準JWL+R Spec 2をクリアする性能を持ちますが、TE37SAGAはその強度基準を大幅にクリアするスペックを誇ります。さらに車の進化に対応し、より安全マージンを積み重ねるべく、VOLK RACING TE37SAGA は各部が見直され、細部まで最適化を行ったマイナーチェンジモデル”VOLK RACING TE37SAGA S-plus(Sport plus)”へと生まれ変わりました。
そして今回、新たに19inchサイズを追加。よりハイパワー・重量化が進む国産車から輸入車まで、昨今のクルマたちの高性能を足元から支えます。
これはより高い安心と安全、高剛性/高強度化を実現する為であり、さらに加速するであろうクルマの未来を見据えた前進なのです。
商品詳細やサイズ、カラーバリエーション、オプションなどはメーカーホームページをご確認ください。
RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plusの詳細はこちら
商品のお見積もりや納期・送料等はお問い合わせください。
CarShoGLOWはRAYS特約店です。特約店限定オプションカラーをご希望の場合は、欲しいサイズの商品を選択してご注文へとお進みください。その後のご注文画面、「ご注文に関する補足・質問等」欄にご希望カラーを記入していただければ正確な金額をお見積もりの上ご連絡いたします。
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | COLOR | PRICE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x7J | 35 | 4 | 100 | MM | ¥60,000 ¥ 39,000 | 06445703502MM |
| 15x7J | 35 | 4 | 100 | BR | ¥65,000 ¥ 42,250 | 06445703502BR |
| 15x7J | 25 | 4 | 100 | MM | ¥60,000 ¥ 39,000 | 06445702502MM |
| 15x7J | 25 | 4 | 100 | BR | ¥65,000 ¥ 42,250 | 06445702502BR |
| 15x7J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥60,000 ¥ 39,000 | 06445703505MM |
| 15x7J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥65,000 ¥ 42,250 | 06445703505BR |
| 15x8J | 35 | 4 | 100 | BR | ¥67,000 ¥ 43,550 | 06445803502BR |
| 15x8J | 25 | 4 | 100 | BR | ¥67,000 ¥ 43,550 | 06445802502BR |
| 15x8J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥67,000 ¥ 43,550 | 06445803505BR |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | MM | ¥86,000 ¥ 55,900 | 06447704592MM |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | BR | ¥90,000 ¥ 58,500 | 06447704592BR |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06447754496MM |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | BR | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06447754496BR |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06447754895MM |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06447754895BR |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06447754495MM |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | BR | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06447754495BR |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06447753892MM |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | BR | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06447753892BR |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥88,000 ¥ 57,200 | 06447803895MM |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06447803895BR |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥89,000 ¥ 57,850 | 06447854596MM |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06447854596BR |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥90,000 ¥ 58,500 | 06447902295MM |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06447902295BR |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06448754896MM |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448754896BR |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06448754895MM |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448754895BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06448804596MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06448804596BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06448804595MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06448804595BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06448854596MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448854596BR |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 112 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06448854220MM |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 112 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448854220BR |
| 18x8.5J | 50 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06448855095MM |
| 18x8.5J | 50 | 5 | 114.3 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448855095BR |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06448854295MM |
| 18x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448854295BR |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06448853595MM |
| 18x8.5J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448853595BR |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06448904595MM |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06448904595BR |
| 18x9J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06448903595MM |
| 18x9J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06448903595BR |
| 18x9J | 50 | 5 | 120 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06448905021MM |
| 18x9J | 50 | 5 | 120 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06448905021BR |
| 18x9.5J | 43 | 5 | 100 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448954396MM |
| 18x9.5J | 43 | 5 | 100 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448954396BR |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448954595MM |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448954595BR |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448953895MM |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448953895BR |
| 18x9.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448953095MM |
| 18x9.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448953095BR |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448952295MM |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448952295BR |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448954521MM |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448954521BR |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 120 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06448952021MM |
| 18x9.5J | 20 | 5 | 120 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06448952021BR |
| 18x10J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06448103595MM |
| 18x10J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06448103595BR |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448051595MM |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06448051595BR |
| 18x10.5J | 30 | 5 | 120 | MM | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06448053021MM |
| 18x10.5J | 30 | 5 | 120 | BR | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06448053021BR |
| 18x11J | 13 | 5 | 114.3 | MM | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06448111395MM |
| 18x11J | 13 | 5 | 114.3 | BR | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06448111395BR |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449854520MM |
| 19x8.5J | 45 | 5 | 112 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449854520BR |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449853820MM |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 112 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449853820BR |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449852220MM |
| 19x8.5J | 22 | 5 | 112 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449852220BR |
| 19x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449854295MM |
| 19x8.5J | 42 | 5 | 114.3 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449854295BR |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449853895MM |
| 19x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449853895BR |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449853621MM |
| 19x8.5J | 36 | 5 | 120 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449853621BR |
| 19x8.5J | 50 | 5 | 130 | MM | ¥112,000 ¥ 72,800 | 06449855039MM |
| 19x8.5J | 50 | 5 | 130 | BR | ¥117,000 ¥ 76,050 | 06449855039BR |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥113,000 ¥ 73,450 | 06449903595MM |
| 19x9J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥118,000 ¥ 76,700 | 06449903595BR |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | MM | ¥113,000 ¥ 73,450 | 06449902321MM |
| 19x9J | 23 | 5 | 120 | BR | ¥118,000 ¥ 76,700 | 06449902321BR |
| 19x9J | 46 | 5 | 130 | MM | ¥113,000 ¥ 73,450 | 06449904639MM |
| 19x9J | 46 | 5 | 130 | BR | ¥118,000 ¥ 76,700 | 06449904639BR |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449953820MM |
| 19x9.5J | 38 | 5 | 112 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449953820BR |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449952520MM |
| 19x9.5J | 25 | 5 | 112 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449952520BR |
| 19x9.5J | 15 | 5 | 112 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449951520MM |
| 19x9.5J | 15 | 5 | 112 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449951520BR |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449954595MM |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449954595BR |
| 19x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449954095MM |
| 19x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449954095BR |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449953595MM |
| 19x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449953595BR |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449952295MM |
| 19x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449952295BR |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449951295MM |
| 19x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449951295BR |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449955521MM |
| 19x9.5J | 55 | 5 | 120 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449955521BR |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | MM | ¥114,000 ¥ 74,100 | 06449954521MM |
| 19x9.5J | 45 | 5 | 120 | BR | ¥119,000 ¥ 77,350 | 06449954521BR |
| 19x10J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06449103095MM |
| 19x10J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥120,000 ¥ 78,000 | 06449103095BR |
| 19x10J | 34 | 5 | 120 | MM | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06449103421MM |
| 19x10J | 40 | 5 | 130 | MM | ¥115,000 ¥ 74,750 | 06449104039MM |
| 19x10J | 40 | 5 | 130 | BR | ¥120,000 ¥ 78,000 | 06449104039BR |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | MM | ¥116,000 ¥ 75,400 | 06449053320MM |
| 19x10.5J | 33 | 5 | 112 | BR | ¥121,000 ¥ 78,650 | 06449053320BR |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥116,000 ¥ 75,400 | 06449053095MM |
| 19x10.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥121,000 ¥ 78,650 | 06449053095BR |
| 19x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥116,000 ¥ 75,400 | 06449052295MM |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥116,000 ¥ 75,400 | 06449051595MM |
| 19x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥121,000 ¥ 78,650 | 06449051595BR |
| 19x10.5J | 47 | 5 | 130 | MM | ¥116,000 ¥ 75,400 | 06449054739MM |
| 19x10.5J | 47 | 5 | 130 | BR | ¥121,000 ¥ 78,650 | 06449054739BR |
| 20x8.5J | 43 | 5 | 108 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440854342MM |
| 20x8.5J | 43 | 5 | 108 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440854342BR |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 112 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440853620MM |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 112 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440853620BR |
| 20x8.5J | 25 | 5 | 112 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440852520MM |
| 20x8.5J | 25 | 5 | 112 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440852520BR |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440854595MM |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440854595BR |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 114.3 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440853695MM |
| 20x8.5J | 36 | 5 | 114.3 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440853695BR |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 120 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440854521MM |
| 20x8.5J | 45 | 5 | 120 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440854521BR |
| 20x8.5J | 38 | 5 | 120 | MM | ¥161,000 ¥ 104,650 | 06440853821MM |
| 20x8.5J | 38 | 5 | 120 | BR | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440853821BR |
| 20x8.5J | 50 | 5 | 130 | MM | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440855039MM |
| 20x8.5J | 50 | 5 | 130 | BR | ¥181,000 ¥ 117,650 | 06440855039BR |
| 20x9J | 27 | 5 | 112 | MM | ¥163,000 ¥ 105,950 | 06440902720MM |
| 20x9J | 27 | 5 | 112 | BR | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440902720BR |
| 20x9J | 20 | 5 | 112 | MM | ¥163,000 ¥ 105,950 | 06440902020MM |
| 20x9J | 20 | 5 | 112 | BR | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440902020BR |
| 20x9J | 37 | 5 | 114.3 | MM | ¥163,000 ¥ 105,950 | 06440903795MM |
| 20x9J | 37 | 5 | 114.3 | BR | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440903795BR |
| 20x9J | 44 | 5 | 120 | MM | ¥163,000 ¥ 105,950 | 06440904421MM |
| 20x9J | 44 | 5 | 120 | BR | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440904421BR |
| 20x9J | 38 | 5 | 120 | MM | ¥163,000 ¥ 105,950 | 06440903821MM |
| 20x9J | 38 | 5 | 120 | BR | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440903821BR |
| 20x9J | 22 | 5 | 120 | MM | ¥163,000 ¥ 105,950 | 06440902221MM |
| 20x9J | 22 | 5 | 120 | BR | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440902221BR |
| 20x9J | 55 | 5 | 130 | MM | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440905539MM |
| 20x9J | 55 | 5 | 130 | BR | ¥183,000 ¥ 118,950 | 06440905539BR |
| 20x9J | 45 | 5 | 130 | MM | ¥173,000 ¥ 112,450 | 06440904539MM |
| 20x9J | 45 | 5 | 130 | BR | ¥183,000 ¥ 118,950 | 06440904539BR |
| 20x9.5J | 25 | 5 | 112 | MM | ¥165,000 ¥ 107,250 | 06440952520MM |
| 20x9.5J | 25 | 5 | 112 | BR | ¥175,000 ¥ 113,750 | 06440952520BR |
| 20x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥165,000 ¥ 107,250 | 06440953895MM |
| 20x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥175,000 ¥ 113,750 | 06440953895BR |
| 20x9.5J | 29 | 5 | 114.3 | MM | ¥165,000 ¥ 107,250 | 06440952995MM |
| 20x9.5J | 29 | 5 | 114.3 | BR | ¥175,000 ¥ 113,750 | 06440952995BR |
| 20x9.5J | 20 | 5 | 120 | MM | ¥165,000 ¥ 107,250 | 06440952021MM |
| 20x9.5J | 20 | 5 | 120 | BR | ¥175,000 ¥ 113,750 | 06440952021BR |
| 20x10J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥167,000 ¥ 108,550 | 06440103095MM |
| 20x10J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥177,000 ¥ 115,050 | 06440103095BR |
| 20x10J | 38 | 5 | 120 | MM | ¥167,000 ¥ 108,550 | 06440103821MM |
| 20x10J | 38 | 5 | 120 | BR | ¥177,000 ¥ 115,050 | 06440103821BR |
| 20x10J | 40 | 5 | 130 | MM | ¥177,000 ¥ 115,050 | 06440104039MM |
| 20x10J | 40 | 5 | 130 | BR | ¥187,000 ¥ 121,550 | 06440104039BR |
| 20x10.5J | 32 | 5 | 112 | MM | ¥169,000 ¥ 109,850 | 06440053220MM |
| 20x10.5J | 32 | 5 | 112 | BR | ¥179,000 ¥ 116,350 | 06440053220BR |
| 20x10.5J | 15 | 5 | 112 | MM | ¥169,000 ¥ 109,850 | 06440051520MM |
| 20x10.5J | 15 | 5 | 112 | BR | ¥179,000 ¥ 116,350 | 06440051520BR |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥169,000 ¥ 109,850 | 06440052295MM |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥179,000 ¥ 116,350 | 06440052295BR |
| 20x10.5J | 34 | 5 | 120 | MM | ¥169,000 ¥ 109,850 | 06440053421MM |
| 20x10.5J | 34 | 5 | 120 | BR | ¥179,000 ¥ 116,350 | 06440053421BR |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 120 | MM | ¥169,000 ¥ 109,850 | 06440052221MM |
| 20x10.5J | 22 | 5 | 120 | BR | ¥179,000 ¥ 116,350 | 06440052221BR |
| 20x11J | 28 | 5 | 114.3 | MM | ¥171,000 ¥ 111,150 | 06440112895MM |
| 20x11J | 28 | 5 | 114.3 | BR | ¥181,000 ¥ 117,650 | 06440112895BR |
| 20x11J | 50 | 5 | 130 | MM | ¥181,000 ¥ 117,650 | 06440115039MM |
| 20x11J | 50 | 5 | 130 | BR | ¥191,000 ¥ 124,150 | 06440115039BR |
| 20x11J | 70 | 5 | 130 | MM | ¥181,000 ¥ 117,650 | 0644011B039MM |
| 20x11J | 70 | 5 | 130 | BR | ¥191,000 ¥ 124,150 | 0644011B039BR |
| 20x12J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥175,000 ¥ 113,750 | 06440124895MM |
| 20x12J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥185,000 ¥ 120,250 | 06440124895BR |
| 20x12J | 20 | 5 | 114.3 | MM | ¥175,000 ¥ 113,750 | 06440122095MM |
| 20x12J | 20 | 5 | 114.3 | BR | ¥185,000 ¥ 120,250 | 06440122095BR |
| 20x12J | 58 | 5 | 130 | BR | ¥195,000 ¥ 126,750 | 06440125839BR |
RAYS VOLK RACING TE37 SAGA S-plus







