RAYS VOLK RACING CE28N-plus
汎用 / ホイール / レイズ
レイズ製チューニングパーツ通信販売

RAYS VOLK RACING CE28N-plus
VOLK RACING最強の剛性を誇る『TE37』と並び、とくに軽量性の追求を使命としてきた『CE28N』。誕生から現在に至るまで、数々の派生モデルを生み出し、適時マイナーチェンジを重ねてきたCE28Nは、圧倒的な軽量性能に根ざしたホイールパフォーマンスの優位性と、装着する車両を選ばないデザインの普遍性により、今なお高い人気を獲得しています。そして今回、新たに登場する『CE28N-plus』は、昨今の車両の重量増加やハイパワー化に対応すべく、強度・剛性面を大幅に改良したアップデートモデル。スポークやリムの形状・厚みなどを最新の強度解析技術をもって見直し、その設計を全面リニューアル。CE28Nのデザインベースは踏襲しながら、ディテールの処理、実質的な体幹の強さにおいて、完全なるフルモデルチェンジとなっています。世界最高峰のレースで培った技術を惜しみなく注ぎ込んだ『CE28N-plus』。自ら極めたスペックの限界を、自ら打ち破る。VOLK RACINGのライバルは常に、自分自身-。
商品詳細やサイズ、カラーバリエーション、オプションなどはメーカーホームページをご確認ください。
RAYS VOLK RACING CE28N-plusの詳細はこちら
商品のお見積もりや納期・送料等はお問い合わせください。
CarShoGLOWはRAYS特約店です。特約店限定オプションカラーをご希望の場合は、欲しいサイズの商品を選択してご注文へとお進みください。その後のご注文画面、「ご注文に関する補足・質問等」欄にご希望カラーを記入していただければ正確な金額をお見積もりの上ご連絡いたします。
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | COLOR | PRICE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | MM | ¥86,000 ¥ 55,900 | 06887704592MM |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | SZ | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887704592SZ |
| 17x7J | 45 | 4 | 100 | BR | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887704592BR |
| 17x7.5J | 36 | 4 | 98 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06887753625MM |
| 17x7.5J | 36 | 4 | 98 | SZ | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887753625SZ |
| 17x7.5J | 36 | 4 | 98 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887753625BR |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06887753892MM |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | SZ | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887753892SZ |
| 17x7.5J | 38 | 4 | 100 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887753892BR |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06887754496MM |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | SZ | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887754496SZ |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 100 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887754496BR |
| 17x7.5J | 39 | 5 | 112 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06887753920MM |
| 17x7.5J | 39 | 5 | 112 | SZ | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887753920SZ |
| 17x7.5J | 39 | 5 | 112 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887753920BR |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06887754895MM |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | SZ | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887754895SZ |
| 17x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887754895BR |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | MM | ¥87,000 ¥ 56,550 | 06887754495MM |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | SZ | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887754495SZ |
| 17x7.5J | 44 | 5 | 114.3 | BR | ¥92,000 ¥ 59,800 | 06887754495BR |
| 17x8J | 44 | 4 | 100 | MM | ¥88,000 ¥ 57,200 | 06887804492MM |
| 17x8J | 44 | 4 | 100 | SZ | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887804492SZ |
| 17x8J | 44 | 4 | 100 | BR | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887804492BR |
| 17x8J | 34 | 4 | 100 | MM | ¥88,000 ¥ 57,200 | 06887803492MM |
| 17x8J | 34 | 4 | 100 | SZ | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887803492SZ |
| 17x8J | 34 | 4 | 100 | BR | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887803492BR |
| 17x8J | 43 | 5 | 100 | MM | ¥88,000 ¥ 57,200 | 06887804396MM |
| 17x8J | 43 | 5 | 100 | SZ | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887804396SZ |
| 17x8J | 43 | 5 | 100 | BR | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887804396BR |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥88,000 ¥ 57,200 | 06887803895MM |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887803895SZ |
| 17x8J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥93,000 ¥ 60,450 | 06887803895BR |
| 17x8.5J | 40 | 4 | 100 | MM | ¥89,000 ¥ 57,850 | 06887854092MM |
| 17x8.5J | 40 | 4 | 100 | SZ | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854092SZ |
| 17x8.5J | 40 | 4 | 100 | BR | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854092BR |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥89,000 ¥ 57,850 | 06887854596MM |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854596SZ |
| 17x8.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854596BR |
| 17x8.5J | 44 | 5 | 112 | MM | ¥89,000 ¥ 57,850 | 06887854420MM |
| 17x8.5J | 44 | 5 | 112 | SZ | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854420SZ |
| 17x8.5J | 44 | 5 | 112 | BR | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854420BR |
| 17x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥89,000 ¥ 57,850 | 06887854095MM |
| 17x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | SZ | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854095SZ |
| 17x8.5J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887854095BR |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥89,000 ¥ 57,850 | 06887853095MM |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | SZ | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887853095SZ |
| 17x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥94,000 ¥ 61,100 | 06887853095BR |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥90,000 ¥ 58,500 | 06887904596MM |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887904596SZ |
| 17x9J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887904596BR |
| 17x9J | 61 | 5 | 114.3 | MM | ¥90,000 ¥ 58,500 | 06887906195MM |
| 17x9J | 61 | 5 | 114.3 | SZ | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887906195SZ |
| 17x9J | 61 | 5 | 114.3 | BR | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887906195BR |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥90,000 ¥ 58,500 | 06887904595MM |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887904595SZ |
| 17x9J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887904595BR |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥90,000 ¥ 58,500 | 06887902295MM |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887902295SZ |
| 17x9J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06887902295BR |
| 17x9.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887954596MM |
| 17x9.5J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887954596SZ |
| 17x9.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887954596BR |
| 17x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887954095MM |
| 17x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | SZ | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887954095SZ |
| 17x9.5J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887954095BR |
| 17x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | MM | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887953595MM |
| 17x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | SZ | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887953595SZ |
| 17x9.5J | 35 | 5 | 114.3 | BR | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887953595BR |
| 17x9.5J | 18 | 5 | 114.3 | MM | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887951895MM |
| 17x9.5J | 18 | 5 | 114.3 | SZ | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887951895SZ |
| 17x9.5J | 18 | 5 | 114.3 | BR | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887951895BR |
| 17x9.5J | 63 | 5 | 114.3 | MM | ¥91,000 ¥ 59,150 | 06887956395MM |
| 17x9.5J | 63 | 5 | 114.3 | SZ | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887956395SZ |
| 17x9.5J | 63 | 5 | 114.3 | BR | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06887956395BR |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06888754896MM |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888754896SZ |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 100 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888754896BR |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06888754895MM |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888754895SZ |
| 18x7.5J | 48 | 5 | 114.3 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888754895BR |
| 18x7.5J | 43 | 5 | 112 | MM | ¥95,000 ¥ 61,750 | 06888754320MM |
| 18x7.5J | 43 | 5 | 112 | SZ | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888754320SZ |
| 18x7.5J | 43 | 5 | 112 | BR | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888754320BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06888804596MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888804596SZ |
| 18x8J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888804596BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 108 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06888804542MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 108 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888804542SZ |
| 18x8J | 45 | 5 | 108 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888804542BR |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥96,000 ¥ 62,400 | 06888804595MM |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888804595SZ |
| 18x8J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888804595BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06888854596MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888854596SZ |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 100 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888854596BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 112 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06888854520MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 112 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888854520SZ |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 112 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888854520BR |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06888854595MM |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888854595SZ |
| 18x8.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888854595BR |
| 18x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06888853895MM |
| 18x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888853895SZ |
| 18x8.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888853895BR |
| 18x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | MM | ¥97,000 ¥ 63,050 | 06888853095MM |
| 18x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | SZ | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888853095SZ |
| 18x8.5J | 30 | 5 | 114.3 | BR | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888853095BR |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06888905296MM |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888905296SZ |
| 18x9J | 52 | 5 | 100 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888905296BR |
| 18x9J | 63 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06888906395MM |
| 18x9J | 63 | 5 | 114.3 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888906395SZ |
| 18x9J | 63 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888906395BR |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥98,000 ¥ 63,700 | 06888904595MM |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888904595SZ |
| 18x9J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥103,000 ¥ 66,950 | 06888904595BR |
| 18x9.5J | 41 | 5 | 100 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888954196MM |
| 18x9.5J | 41 | 5 | 100 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888954196SZ |
| 18x9.5J | 41 | 5 | 100 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888954196BR |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 112 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888952220MM |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 112 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888952220SZ |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 112 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888952220BR |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888954595MM |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888954595SZ |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 114.3 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888954595BR |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888953895MM |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888953895SZ |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 114.3 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888953895BR |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888952295MM |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888952295SZ |
| 18x9.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888952295BR |
| 18x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888951295MM |
| 18x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888951295SZ |
| 18x9.5J | 12 | 5 | 114.3 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888951295BR |
| 18x9.5J | 53 | 5 | 120 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888955321MM |
| 18x9.5J | 53 | 5 | 120 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888955321SZ |
| 18x9.5J | 53 | 5 | 120 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888955321BR |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888954521MM |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888954521SZ |
| 18x9.5J | 45 | 5 | 120 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888954521BR |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 120 | MM | ¥99,000 ¥ 64,350 | 06888953821MM |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 120 | SZ | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888953821SZ |
| 18x9.5J | 38 | 5 | 120 | BR | ¥104,000 ¥ 67,600 | 06888953821BR |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | MM | ¥100,000 ¥ 65,000 | 06888104095MM |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | SZ | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888104095SZ |
| 18x10J | 40 | 5 | 114.3 | BR | ¥105,000 ¥ 68,250 | 06888104095BR |
| 18x10.5J | 34 | 5 | 112 | MM | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888053420MM |
| 18x10.5J | 34 | 5 | 112 | SZ | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888053420SZ |
| 18x10.5J | 34 | 5 | 112 | BR | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888053420BR |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | MM | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888052295MM |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | SZ | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888052295SZ |
| 18x10.5J | 22 | 5 | 114.3 | BR | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888052295BR |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥101,000 ¥ 65,650 | 06888051595MM |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | SZ | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888051595SZ |
| 18x10.5J | 15 | 5 | 114.3 | BR | ¥106,000 ¥ 68,900 | 06888051595BR |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | MM | ¥102,000 ¥ 66,300 | 06888111595MM |
| 18x11J | 15 | 5 | 114.3 | SZ | ¥107,000 ¥ 69,550 | 06888111595SZ |
RAYS VOLK RACING CE28N-plus



















